Описание
СК-8
| Показатели качества комбикорма для откорма свиней (от 40 до 120 кг) СК-8 | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Наименование | Ед. изм. | ||
| Обменная энергия | МДж/кг | 11,1 | Витамин А | тыс. МЕ | 8,0 |
| Сырой протеин | % | 14,0 | Витамин В1 | мг | 1,0 |
| Сырой жир | % | 2,2 | Витамин В2 | мг | 4,0 |
| Сырая клетчатка | % | 6 | Витамин В3 | мг | 10,0 |
| Лизин | % | 0,6 | Витамин В4 | мг | 180,0 |
| Метионин | % | 0,27 | Витамин В5 | мг | 15,0 |
| Метионин-цистин | % | 0,36 | Витамин В6 | мг | 2,5 |
| Триптофан | % | 0,2 | Витамин В12 | мг | 0,02 |
| Треонин | % | 0,35 | Витамин D3 | тыс. МЕ | 1,8 |
| Ca | % | 0,9 | Витамин Е | мг | 50,0 |
| Na | % | 0,25 | Витамин К | мг | 1,0 |
| P | % | 0,6 | Железо | мг | 100,0 |
| P доступный | % | 0,35 | Марганец | мг | 45,0 |
| NaCl | % | 0,48 | Цинк | мг | 300,0 |
| Медь | мг | 13,0 | |||
| Йод | мг | 0,25 | |||
| Селен | мг | 0,25 | |||
| Вид комбикорма: гранулы В составе рецепта: пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, шрот подсолнечный, глютеновый кукурузный корм, отруби пшеничные, лизин, соль поваренная, известняковая мука, комплексная кормовая добавка для свиней (витамины + микроэлементы)
| |||||
Нормы кормления — Свиньи
| Кормление свиноматок после опороса и в период лактации | |||||||||||
| После опороса, дни | Комбикорм, кг/день | ||||||||||
| 1-й | 1 | ||||||||||
| 2-й | 2 | ||||||||||
| 3-й | 3 | ||||||||||
| 4-6-й | 4 | ||||||||||
| 7-й | 1,5+0,5 на каждого поросёнка | ||||||||||
| Отъём поросят | Никакого корма | ||||||||||
| Чтобы получить от матки 2,2 и более опоросов в год, необходимо отнимать поросят не позднее 30-дневного возраста. Успех раннего отъёма зависит от качества кормов. | |||||||||||
| От отъёма до убоя потребность в корме — в среднем 200кг на свинью. | |||||||||||
| Каждый день свинья должна выпивать 10% от живой массы. К примеру, при весе 60 кг- 6 л воды. | |||||||||||
| Нормы кормления для свиней | |||||||||||
| Вес, кг | Количество комбикорма в день, кг | ||||||||||
| 29-43 ( 2-4мес. ) | 1,8 | ||||||||||
| 43-48 | 1,95 | ||||||||||
| 48-54 | 2,1 | ||||||||||
| 54-60 | 2,3 | ||||||||||
| 60-66 | 2,4 | ||||||||||
| 66-73 | 2,5 | ||||||||||
| 73-79 | 2,6 | ||||||||||
| 79-85 | 2,7 | ||||||||||
| 85-91 | 2,8 | ||||||||||
| 91-97 | 2,9 | ||||||||||
| 97-104 | 2,9 | ||||||||||
| 104-110 | 2,9 | ||||||||||
| 110-114 | 2,8 | ||||||||||




















Отзывы
Отзывов пока нет.