Описание
ОК-80
| Показатели качества полнорационного комбикорма для овец и коз(маток) ОК-80 | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Наименование | Ед. изм. | ||
| Обменная энергия | МДж/кг | 10,5 | Витамин A | Млн.МЕ/т | 25 |
| Кормовые единицы | в 100 кг | 95 | Витамин D3 | Млн.МЕ/т | 2,5 |
| Сырой протеин | % | 14,0 | Витамин E | мг | 22 |
| Сырой жир | % | 2,5 | Марганец | мг | 15 |
| Сырая клетчатка | % | 10 | Цинк | мг | 60 |
| Крахмал | % | 30 | Медь | мг | 4,5 |
| Сахар | % | 3,5 | Йод | мг | 2,0 |
| Лизин | % | 0,47 | Кобальт | мг | 2 |
| Метионин | % | 0,25 | Селен | мг | 0,3 |
| Метионин-цистин | % | 0,45 | |||
| Триптофан | % | 0,18 | |||
| Треонин | % | 0,40 | |||
| Ca | % | 1,5 | |||
| P | % | 0,8 | |||
| NaCl | % | 1,1 | |||
| Вид комбикорма: гранулы В составе рецепта: пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, жмых подсолнечный, шрот подсолнечный, глютеновый кукурузный корм, отруби пшеничные, соль поваренная, известняковая мука, монокальций фофсфат, комплексная кормовая добавка (витамины + микроэлементы)
| |||||
Нормы кормления — Козы,Овцы
| Овцы (взрослые животные) | ||||||
| Группы | Откорм овец | Матки холостые | Матки суягные | Матки лактирующие | Бараны-производители | |
| Количество | ||||||
| кормов в день, кг | 0,3…0,6 | 0,15…0,25 | 0,2…0,5 | 0,4…0,8 | 0,7…1,2 | |
| Овцы (молодняк) | ||||||
| Возраст, мес. | 0…1 | 1…2 | 2…3 | 3…4 | 4…5 | |
| Количество | ||||||
| кормов в день, кг | 0,03…0,05 | 0,12…0,25 | 0,3…0,5 | 0,4…0,5 | 0,15…0,6 | |
| Козы | ||||||
| Возраст | Однолетки | Матки взрослые | Козлы взрослые | Козлята | Взрослые козы | |
| Количество | ||||||
| кормов в день, кг | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,1…0,3 | 0,3…0,8 | |
| Основным кормом для овец и коз являются сено и зелёная трава, силос, сенаж. | ||||||
| Суточная норма сена для коз следующая: | ||||||
| · для маток – 1,8…2,2кг | ||||||
| · для козлов — 2,5…3,0кг; | ||||||
| · для козлят до года — 0,8…1,0кг. | ||||||
| Значение веников в питании коз огромно, лучше всего давать козе по венику в день. | ||||||
| Лучшими считаются ивовые. | ||||||
| Козе крайне необходимы кальций и особенно фосфор. Соли не менее 8-10 кг в год. | ||||||
| Вволю можно давать только сено и воду. Все другие корма следует давать не более допустимой нормы. Нельзя перекармливать козла-производителя, необходимо следить за его рационом! | ||||||
| В рацион овец можно вводить до 2 кг соломы. | ||||||
| Уровень кормления суягных овец оказывает влияние как на продуктивность самих маток, так и на будущую продуктивность ягнят. От уровня кормления маток в подсосный период зависит их молочность, а следовательно — рост и развитие ягнят. | ||||||




















Отзывы
Отзывов пока нет.