Описание
ПК-90
| Показатели качества полнорационного комбикорма для ремонтного молодняка кроликов ПК-90 | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Наименование | Ед. изм. | ||
| Обменная энергия | ккал/100г | 215 | Витамин А | тыс. МЕ | 6,0 |
| Сырой протеин | % | 14,5 | Витамин В1 | мг | 2,0 |
| Сырой жир | % | 3,0 | Витамин В2 | мг | 3,0 |
| Сырая клетчатка | % | 14,5 | Витамин В3 | мг | 25,0 |
| Лизин | % | 0,73 | Витамин В4 | мг | 300 |
| Метионин | % | 0,35 | Витамин В5 | мг | 15,0 |
| Метионин+цистин | % | 0,4 | Витамин Вс | мг | 0,5 |
| Ca | % | 0,7 | Витамин В12 | мг | 0,03 |
| Na | % | 0,15 | Витамин D3 | тыс. МЕ | 2,2 |
| P | % | 0,65 | Витамин Е | мг | 40,0 |
| NaCl | % | 0,4 | Витамин К3 | мг | 0,2 |
| Вид комбикорма: гранулы В составе рецепта: пшеница, ячмень, кукуруза, шрот подсолнечный, глютеновый кукурузный корм, отруби пшеничные, заменитель обезжиренного молока, лизин, соль поваренная, известняковая мука, монокальций фосфат, комплексная кормовая добавка для кроликов (витамины + микроэлементы). | Кокцидиостатик | мг | 500,0 | ||
| Железо | мг | 100,0 | |||
| Марганец | мг | 30,0 | |||
| Цинк | мг | 50,0 | |||
| Медь | мг | 20,0 | |||
| Йод | мг | 2,0 | |||
| Селен | мг | 0,3 | |||
| Кобальт | мг | 0,4 | |||
Нормы кормления — Кролики
| Примерные нормы скармливания КРОЛИКАМ полнорационного гранулированного комбикорма Возраст и физиологическое состояние кроликов в день на одну голову (г) | |
| Самка в период первой сукрольности | 230 |
| Самка во второй период сукрольности (последние 10 дн.) | 180 |
| Самка в период лактации: | |
| Первая неделя | 280 |
| Вторая неделя | 360 |
| Третья неделя | 430 |
| Четвёртая неделя | 540 |
| Пятая неделя | 640 |
| Шестая неделя | 710 |
| Седьмая неделя | 780 |
| Восьмая неделя | 850 |
| Молодняк после отсадки в возрасте (дней): | |
| 60-70 | 90 |
| 71-80 | 140 |
| 81-90 | 150 |
| 91-100 | 190 |
| 101-110 | 240 |
| 111-120 | 240 |
| 121-130 | 250 |




















Отзывы
Отзывов пока нет.