Описание
К-62
Показатели качества комбикорма-концентрата для телят К-62 (до 4-х месяцев) | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее | ||||
Наименование | Ед. изм. | Наименование | Ед. изм. | ||
Обменная энергия | МДж/кг | 11 | Кокцидиостатик | мг | 500,0 |
Кормовые единицы | в 100 кг | 110 | Витамин А | тыс. МЕ | 12,5 |
Сырой протеин | % | 19,0 | Витамин D3 | тыс. МЕ | 2,5 |
Сырой жир | % | 3,5 | Витамин Е | мг | 30,0 |
Сырая клетчатка | % | 7,0 | Витамин К3 | мг | 1,0 |
Крахмал | % | 33,0 | Витамин В1 | мг | 1,5 |
Сахар | % | 4,0 | Витамин В2 | мг | 2,0 |
Сухое вещество | % | 88,0 | Витамин В3 | мг | 7,5 |
Лизин | % | 0,9 | Витамин В4 | мг | 200 |
Метионин | % | 0,33 | Витамин В5 | мг | 5,0 |
Метионин+цистин | % | 0,55 | Витамин В6 | мг | 1,0 |
Ca | % | 0,85 | Витамин В12 | мг | 0,01 |
P | % | 0,75 | Марганец | мг | 55 |
NaCl | % | 0,5 | Цинк | мг | 100 |
Вид комбикорма: гранулы В составе рецепта: пшеница, ячмень, кукуруза, жмых подсолнечный, шрот подсолнечный, глютеновый кукурузный корм, отруби пшеничные, мучка пшеничная, ЗОМ(заменитель обезжиренного молока), соль поваренная, монокальций фосфат, известняковая мука, комплексная кормовая добавка для телят (витамины + микроэлементы)
| Медь | мг | 20 | ||
Йод | мг | 1,0 | |||
Кобальт | мг | 1,0 | |||
Селен | мг | 0,3 | |||
Магний | мг | 15,0 |
Нормы кормления — КРС
Крупный рогатый скот | ||||||||
Удои, л/сутки | 5…10 | 10…15 | 15…20 | 20…25 | 25…30 | 30…35 | ||
Количество кормов в день, кг | ||||||||
1,2…2,0 | 2,5…4,0 | 4,5…6,0 | 6,7…7,5 | 8,0…9,5 | 9,5…12,0 | |||
Тёлочки и нетели | ||||||||
Возраст, мес. | 0…3 | 3…6 | 6…9 | 9…12 | 12…15 | 15…18 | 18…24 | |
Количество | ||||||||
кормов в день, кг | 0,05…1,0 | 1,2..1,8 | 1,5…2,0 | 1,7…2,05 | 1,8…2,15 | 1,8…2,3 | 2,0…2,5 | |
Бычки | ||||||||
Возраст, мес. | 0…3 | 3…6 | 6…9 | 9…12 | 12…15 | 15…18 | ||
Количество | ||||||||
кормов в день, кг | 0,05…1,2 | 1,2..2,5 | 1,7…2,3 | 2,0…3,0 | 2,3…3,5 | 3,0…4,5 | ||
Жвачным животным рекомендуется давать соль-лизунец! | ||||||||
Продуктивность животных находится в прямой зависимости от количества и качества потребляемого корма, точнее его сухого вещества. Сухое вещество представлено белками, углеводами, жирами и минеральными веществами. Суточная потребность коровы в глюкозе — 100 граммов. | ||||||||
В СУХОСТОЙНЫЙ период необходимо уделять внимание содержанию магния, кальция, фосфора и витамина D. В период РАЗДОЯ должен быть обеспечен высокий уровень содержания транзитного крахмала, защищенного белка и жира. |
Отзывы
Отзывов пока нет.